| PREDMET | Letnik (število ur na teden) | Skupaj ure | |||
| I –obvezni predmeti | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | |
| Slovenščina | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
| Prvi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
| Drugi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
| Zgodovina | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 |
| Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
| Glasba | 1,5 | 52 + 18* | |||
| Likovna umetnost | 1,5 | 52 + 18* | |||
| Geografija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
| Biologija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
| Kemija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
| Fizika | 2 | 2 | 2 | 210 | |
| Psihologija | 2 | 70 | |||
| Sociologija | 2 | 70 | |||
| Filozofija | 2 | 70 | |||
| Informatika | 2 | 70 | |||
| II - Izbirni predmeti | - | 1-3 | 1-5 | 8-12 | |
| III - Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 90 | 30 | 300 |
| Skupaj ure | 32 | 32 | 32 | 29 – 33 | 4675-4815 |
* 18 ur se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin
- V prvem in drugem letniku gredo dijaki na športni vikend v CŠOD Tolmin in Kranjska Gora.
- V tretjem in četrtem letniku pri pouku ŠVZ dijaki izbirajo med različnimi slabimi športnimi aktivnostmi (plezanjeminton, bootcamp, golf, ples,…).
- Izbirni predmeti oz. ITS v 2. in 3. letniku so angleščina, matematika, informatika, slovenščina, sociologija, geografija, fizika, biologija, kemija in psihologija in so sestavni del interesnih tematskih sklopov (ITS).
- Izbirni maturitetni predmeti so: biologija, fizika, geografija, informatika, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, zgodovina.
- Dijakom nudimo pouk tretjega tujega jezika (francoščina, španščina, ruščina).
- Pri vseh predmetih učitelji dijakom nudimo svetovalne ure kot dodatno pomoč pri razumevanju snovi.

